南京南京五里桥苗圃场场新网站正式开通,欢迎全国各界朋友光临指导,并提出宝贵意见!

   南京南京五里桥苗圃场场
          2007-9





本站LOGO,欢迎链接
 

品种 规格(cm) 单价(元) 品种 规格(cm) 单价(元)
红叶石楠 H10-20 0.50-0.80 高杆女贞
(大叶女贞)
Ф1.5 1.0
H30-50 1.2-1.8 Ф2.0 1.5
H60-100 2-3.0 Ф3.0 4
Ф2-2.5 20-30 Ф4.0 13
Ф2.6-3 40-50 Ф5.0 27
Ф3.5-4 80-150 Ф6.0 50
球径50-60 20-25 Ф7.0 70
球径70-100 30-100 Ф8-10 140
球径120-150 150-200 Ф10-15 250
球径160-200 220-300 白玉兰 Ф才1.0 1.0
雪松 H50-80 0.6 Ф1.5 1.3
H100-150 1.5-2.5 Ф2.0 1.5
H200-250 5-10 Ф3.0 4
H300-350 25-35 Ф4.0 10
H400-450 50-70 Ф5.0 28
H500-550 100-150 Ф6.0 50
H600-650 180-250 Ф7.0 130
H700-750 400-500 Ф8-10 250
H800-900 800-1200 龙柏 H100-150 3-5
H1000 2000 H200 8
蜀桧 H20-30 0.2 H250 17
H50-80 2.0 H300 30
H80-100 2.5 H350 50
H100-150 4.0 H400 90
H150-200 8.0 马褂木 Ф3.0 5
H200-250 20.0 Ф4.0 10
H250-300 30.0 Ф5.0 15
H300-350 40.0 Ф6.0 40
H350-400 50.0 Ф7.0 90
H400-450 70.0 Ф8-10 130
广玉兰 Ф3.0 10.0 以上为我场部分苗木品种价格,因行情时有波动,请您及时电话咨询最新市场行情!!!
另,我场还有如下品种:香樟、黄杨球、紫叶李、桂花、水杉、紫薇、石楠、红枫、樱花、杜英、红花继木、腊梅、棕榈、栾树、合欢、紫荆、木槿、杜仲、腊梅、倒槐、法桐、意杨、乌桕、朴树、榉树、楝树等多种苗圃定植及工程绿化苗木近百个品种。
Ф4 20
Ф5 50
Ф6 80
Ф7 150
Ф8 300
Ф9 400
Ф10 800
Ф11 1000
Ф12以上 面议